Teutonský řád
Michael I. Küchmeister von Sternberg (1414-1422)
Av: štít velmistra, ✶ MAGST (trojlist) MIChAEL (trojlist) PR, Rw: řádový štít, ✶ MONETA (trojlist) DNORVM (trojlist) PR
stříbro, 20,6 mm, 1,23 g
Teutonský řád
Michael I. Küchmeister von Sternberg (1414-1422)
Av: štít velmistra, ✶ MAGST (trojlist) MIChAEL (trojlist) PR, Rw: řádový štít, ✶ MONETA (trojlist) DNORVM (trojlist) PR
stříbro, 20,6 mm, 1,23 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

