Republika Rzymska
Q. Curtius & M. Silanus 116–115 pne
Aw: Głowa Romy w prawo, po lewej znak menniczy X, po prawej Q CVRT, Rw: Jowisz w kwadrydze w prawo, powyżej lecąca Wiktoria, u dołu M SI(LA), w odcinku ROMA
srebro, 18.9 mm, 3.82 g
Republika Rzymska
Q. Curtius & M. Silanus 116–115 pne
Aw: Głowa Romy w prawo, po lewej znak menniczy X, po prawej Q CVRT, Rw: Jowisz w kwadrydze w prawo, powyżej lecąca Wiktoria, u dołu M SI(LA), w odcinku ROMA
srebro, 18.9 mm, 3.82 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

