Poland
1) 5 shares at 100 zlotys = 500 zlotys, 1.04.1929, Poznań, H. Cegielski S.A. 2) A share for 100 zlotys 1931, Warsaw, Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
total of 2 pieces
Poland
1) 5 shares at 100 zlotys = 500 zlotys, 1.04.1929, Poznań, H. Cegielski S.A. 2) A share for 100 zlotys 1931, Warsaw, Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
total of 2 pieces
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

