Cesarstwo Rzymskie
Hadrian (117–138)
Aw: Głowa cesarza w prawo, [HADRIANVS] AVG C[OS III P P]; Rw: Moneta stojąca w lewo, trzymająca wagę i róg obfitości, MONETA AVG
srebro, 2.97 g, moneta wyczyszczona
Cesarstwo Rzymskie
Hadrian (117–138)
Aw: Głowa cesarza w prawo, [HADRIANVS] AVG C[OS III P P]; Rw: Moneta stojąca w lewo, trzymająca wagę i róg obfitości, MONETA AVG
srebro, 2.97 g, moneta wyczyszczona
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

