Republika Rzymska
Cn. Blasio (112–111 pne)
Aw: Głowa Marsa w hełmie w prawo, z lewej wieniec, CN BLASIO CN, Rw: Stojący Jupiter trzymający berło i piorun pomiędzy Juno i Minerwą, Π przy Jupiterze i Minerwie, w odcinku ROMA
srebro, 17.8 mm, 3.62 g
Republika Rzymska
Cn. Blasio (112–111 pne)
Aw: Głowa Marsa w hełmie w prawo, z lewej wieniec, CN BLASIO CN, Rw: Stojący Jupiter trzymający berło i piorun pomiędzy Juno i Minerwą, Π przy Jupiterze i Minerwie, w odcinku ROMA
srebro, 17.8 mm, 3.62 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

