Bielorusko
Bieloruská národná banka 1992–
nominálne hodnoty: 1 rubľ, 5 rubľov, 10 rubľov, 20 rubľov, 50 rubľov, 100 rubľov, 500 rubľov, 5 000 rubľov
celkom 8 kusov, väčšina v krásnom stave
Bielorusko
Bieloruská národná banka 1992–
nominálne hodnoty: 1 rubľ, 5 rubľov, 10 rubľov, 20 rubľov, 50 rubľov, 100 rubľov, 500 rubľov, 5 000 rubľov
celkom 8 kusov, väčšina v krásnom stave
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

