Francja
III Republika (1871–1940)
srebro próby 835, 248.61 g, czystego srebra 207.59 g, razem 50 sztuk
Francja
III Republika (1871–1940)
srebro próby 835, 248.61 g, czystego srebra 207.59 g, razem 50 sztuk
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

