Grecja i posthellenistyczne
Królestwo Bosporu
Aw: Popiersie króla w prawo, [BACIΛEωC PHCKOYПOPIΔΗC]; Rw: Popiersie cesarza Filipa I Araba w prawo, po prawej kolumna, poniżej ζΜΦ
bilon, 20.1 mm, 7.50 g
Grecja i posthellenistyczne
Królestwo Bosporu
Aw: Popiersie króla w prawo, [BACIΛEωC PHCKOYПOPIΔΗC]; Rw: Popiersie cesarza Filipa I Araba w prawo, po prawej kolumna, poniżej ζΜΦ
bilon, 20.1 mm, 7.50 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

