Cesarstwo Rzymskie
Zenon (474–491)
Aw: Popiersie cesarza z włócznią i tarczą, D N ZENO PERP AVG, Rw: Wiktoria z długim krzyżem stojąca w lewo, VICTORIA AVGGG, w odcinku CONOB, oficyna Δ
złoto, 4.47 g, piękny
Cesarstwo Rzymskie
Zenon (474–491)
Aw: Popiersie cesarza z włócznią i tarczą, D N ZENO PERP AVG, Rw: Wiktoria z długim krzyżem stojąca w lewo, VICTORIA AVGGG, w odcinku CONOB, oficyna Δ
złoto, 4.47 g, piękny
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

