Empire romain
Trajan Decius (249-251)
Av : Buste de l'empereur en couronne radiale à droite, IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG ; Rw : Deux panonies debout, de face, tenant des bannières, PANNONIAE
argent, 22,4 mm, 3,47 g, patine d'usage
Empire romain
Trajan Decius (249-251)
Av : Buste de l'empereur en couronne radiale à droite, IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG ; Rw : Deux panonies debout, de face, tenant des bannières, PANNONIAE
argent, 22,4 mm, 3,47 g, patine d'usage
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

