Križiaci
Antiochia - Bohemund IV. alebo V. (1201-1251)
Av: poprsie vľavo, po stranách polmesiac a hviezda, + BOAMVNDVS, Rw: kríž, v jednom uhle polmesiac, + ANTIOCHIA
striebro, 16,9 mm, 0,94 g, pekne zachovaný, patina
Križiaci
Antiochia - Bohemund IV. alebo V. (1201-1251)
Av: poprsie vľavo, po stranách polmesiac a hviezda, + BOAMVNDVS, Rw: kríž, v jednom uhle polmesiac, + ANTIOCHIA
striebro, 16,9 mm, 0,94 g, pekne zachovaný, patina
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

